在《乱斗西游2》手游的下载专区,后羿这位远程物理系战士英雄的输出能力不容小觑。他的射日神箭在团战中能有效遏制敌方回血,为团队输出作出重大贡献。
后羿 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
基本信息 | |||||||||||
种族 | 魔族 | 定位 | 战士 | 初始星级 |
★★★ |
||||||
获得方式 | 金乌祭、寻仙捉妖 | ||||||||||
基础属性 | |||||||||||
生命 | 2137 | 物理防御 | 246 | 魔法防御 | 246 | ||||||
普通攻击 | 61/66/185 | 物理强度 | 412 | 法术强度 | 0 | ||||||
移动速度 | 370 | ||||||||||
技能 | |||||||||||
透日箭 | 物理 | 后羿向前射出一支定身箭,对击中的敌人造成物理伤害。并造成短暂的定身效果。最多同时定身3名目标。冷却10秒。 | |||||||||
金乌爆 | 物理 | 借助金乌之力后跳一小段距离,后羿下一次普攻增加物理伤害。冷却5秒。 | |||||||||
射日神箭 | 物理 | 后羿每5秒获得一只金乌(最多同时存在5只),金乌为后羿普攻增加额外真实伤害。主动激发后消耗所有金乌,造成物理伤害,并使敌人进入出血状态。消耗金乌越多,伤害越高。 | |||||||||
仙缘 | |||||||||||
![]() |
金翅大鹏 | 势均力敌 | 物理穿透+7.20%/9.00% | ||||||||
![]() |
猪八戒 | 情逢敌手 | 物理吸血+2.70%/3.60%/4.50% | ||||||||
![]() |
玉兔精 | 恨之入骨 | 基础法术强度和物理强度 +12/16/20% | ||||||||
![]() |
嫦娥 | 相爱相杀 | 基础生命值 +2.4/4.8/7.2/9.6/12% |